Xabier Silveira, Nafarroako txapeldun
Xabier Silveirak irabazi du Nafarroako Bertsolari
Txapelketa.
1.500 bertsozale elkartu dira Anaitasunako finalean
eta giro
bikaina jarri dute saioaren hasiera-hasieratik.
Zortzi finalistek maila
handiko saioa eskaini dute
eta azkenean Xabier Silveira atera da
garaile.
Hogei puntuko aldea atera dio bigarren sailkatuari,
hortaz ez
du buruz burukorik behar izan.
Bittor Elizagoien bertsolari beteranoak
jantzi dio txapela Txapeldunari.
Xabier Silveiraren zazpigarren txapela
da aurtengoa.
Haren atzetik Julio Soto, Erika Lagoma eta Eneko
Fernandez sailkatu dira.
Lau bertsolari horiek lortu dute udazkenean
jokatuko den Bertsolari Txapelketa Nagusiarako txartela.
Bosgarren postua Eneko Lazkozentzat izan da,
eta haren atzetik Jon Barberena,
Oskar Estanga eta Aimar Karrika sailkatu dira.
Sailkapena:
Lau bertsolari horiek lortu dute udazkenean
jokatuko den Bertsolari Txapelketa Nagusiarako txartela.
Bosgarren postua Eneko Lazkozentzat izan da,
eta haren atzetik Jon Barberena,
Oskar Estanga eta Aimar Karrika sailkatu dira.
Sailkapena:
Bertsolaria | Puntuazioa | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xabier Silveira | 588 | |||||||||||||||||||||||
Julio Soto | 568 | |||||||||||||||||||||||
Erika Lagoma | 558 | |||||||||||||||||||||||
Eneko Fernandez | 541,5 | |||||||||||||||||||||||
Eneko Lazkoz | 539,5 | |||||||||||||||||||||||
Jon Barberena | 526 | |||||||||||||||||||||||
Oskar Estanga | 506 | |||||||||||||||||||||||
Aimar Karrika | 480,5 | "www.bertsozale.com" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario